SVV Plauen verspielt die Vorentscheidung zum Klassenerhalt
18. April 2016
Ausschreibung Gustav-Schätzke-Masters-Turnier
18. April 2016
SVV Plauen verspielt die Vorentscheidung zum Klassenerhalt
18. April 2016
Ausschreibung Gustav-Schätzke-Masters-Turnier
18. April 2016
Alle anzeigen

Neukölln schießt Krefeld in die B-Gruppe

In den Ausscheidungsspielen um die Play-off-Plätz fünf bis acht in der Deutschen Wasserball-Liga (DWL) ist die erste Überraschung perfekt: B-Gruppen-Vertreter SG Neukölln gewann an diesem Wochenende gleich beide Auswärtsspiele beim A-Gruppen-Sechsten SV Krefeld 72 und kehrt nach einjähriger Pause in die Runde der oberen Acht zurück. Einen Vorteil hat sich mit dem OSC Potsdam ein weiterer B-Gruppen-Vertreter erspielt, der mit 9:5-Erfolg in der heutigen dritten Partie beim SVV Plauen den für den Gesamtsieg unabdingbaren Auswärtserfolg geholt hat. Mit jeweils zwei Heimsiegen sind der SV Bayer 08 Uerdingen und die White Sharks Sharks Hannover in den „best of five“-Serien in Führung gegangen. Die Absetzungen und Resultate aller Duelle in der Übersicht:

Deutsche Wasserball-Liga 2015/2016

Ausscheidungsspiele Play-off-Plätze 5 bis 8 („best of five“)

Ansetungen Wochenende (Spiel 2 und 3)

Sonnabend, den 16. April (Spiel 2)
11:45 White Sharks Hannover – Duisburger SV 98 9:6 (1:2, 4:0, 2:3, 2:1) – Stand der Serie 1:1
16:00 SVV Plauen – OSC Potsdam 11:10 (5:3, 2:2, 2:3, 2:2) – Stand der Serie: 1:1
16:30 SV Bayer 08 Uerdingen – SC Wedding 15:7 (3:1, 3:2, 4:2, 5:3) – Stand der Serie: 1:1
20:00 SV Krefeld 72 – SG Neukölln 9:10 (2:2, 2:2, 2:3, 3:3) – Stand der Serie: 0:2

Sonntag, den 17. April (Spiel 3)
11:00 SVV Plauen – OSC Potsdam 5:9 (0:1, 1:3, 0:1, 3:4) – Stand der Serie 1:2
11:30 SV Bayer 08 Uerdingen – SC Wedding 6:4 (4:1, 0:1, 1:0, 1:2) – Stand der Serie 2:1
14:00 White Sharks Hannover – Duisburger SV 98 7:6 (1:2, 1:3, 3:1, 2:0) – Stand der Serie 2:1
18:00 SV Krefeld 72 – SG Neukölln 7:11 (0:3, 1:4, 4:1, 2:3) – Stand: 0:3

Alle Ansetzungen und Resultate in der Übersicht

Sonnabend, den 9. April 2016 (Spiel 1)
17:30 Duisburger SV 98 – White Sharks Hannover 9:8 (4:1, 4:2, 1:4, 0:1) – Stand der Serie 1:0
17:30 SC Wedding – SV Bayer 08 Uerdingen 6:5 (2:1, 1:2, 2:2, 1:1) – Stand der Serie: 1:0
18:00 OSC Potsdam – SVV Plauen 10:7 (4:2, 2:0, 3:4, 1:1) – Stand der Serie: 1:0
18:30 SG Neukölln – SV Krefeld 72 12:3 (3:1, 1:0, 3:1, 5:1) – Stand der Serie: 1:0

Sonnabend, den 16. April (Spiel 2)
11:45 White Sharks Hannover – Duisburger SV 98 9:6 (1:2, 4:0, 2:3, 2:1) – Stand der Serie 1:1
16:00 SVV Plauen – OSC Potsdam 11:10 (5:3, 2:2, 2:3, 2:2) – Stand der Serie 1:1
16:30 SV Bayer 08 Uerdingen – SC Wedding 15:7 (3:1, 3:2, 4:2, 5:3) – Stand der Serie 1:1
20:00 SV Krefeld 72 – SG Neukölln 9:10 (2:2, 2:2, 2:3, 3:3) – Stand der Serie: 0:2

Sonntag, den 17. April (Spiel 3)
11:00 SVV Plauen – OSC Potsdam 5:9 (0:1, 1:3, 0:1, 3:4) – Stand der Serie 1:2
11:30 SV Bayer 08 Uerdingen – SC Wedding 6:4 (4:1, 0:1, 1:0, 1:2) – Stand der Serie 2:1
14:00 White Sharks Hannover – Duisburger SV 98 7:6 (1:2, 1:3, 3:1, 2:0) – Stand der Serie 2:1
18:00 SV Krefeld 72 – SG Neukölln 7:11 (0:3, 1:4, 4:1, 2:3) – Endstand: 0:3

Mittwoch, den 20. April 2016 (Spiel 4)
19:30 Duisburger SV 98 – White Sharks Hannover (Schwimmstadion)

Donnerstag, den 21. April (Spiel 4)
19:30 SC Wedding – SV Bayer 08 Uerdingen (Kombibad Seestraße)
20:00 OSC Potsdam – SVV Plauen (Brauhausberg)

Sonnabend, den 23. April (Spiel 5/bei Bedarf)
16:00 SVV Plauen – OSC Potsdam (Stadtbad)
16:00 White Sharks Hannover – Duisburger SV 98 (Stadionbad)
16:30 SV Bayer 08 Uerdingen – SC Wedding (Bayer-Traglufthalle)