#TOKIO2020: UNGARNS FRAUEN LASSEN ERSTEN PLATZ LIEGEN
2. August 2021
#TOKIO2020: SPANIEN UND GRIECHENLAND MIT SPITZENPOSITIONEN
3. August 2021
#TOKIO2020: UNGARNS FRAUEN LASSEN ERSTEN PLATZ LIEGEN
2. August 2021
#TOKIO2020: SPANIEN UND GRIECHENLAND MIT SPITZENPOSITIONEN
3. August 2021
Alle anzeigen

#TOKIO2020: ANSETZUNGEN UND RESULTATE

Bei den Spielen der 32. Olympiade in Tokio (Japan) wird über die volle Distanz von 16 Tagen Wasserball gespielt. Dabei kämpfen vor nahezu leeren Rängen im Tatsumi Water Polo Centre insgesamt zwölf Männer- und zehn Frauenmannschaften um die Medaillenplätze, wobei die beiden deutschen die Qualifikation verpasst haben. Livestreams aller Wasserball-Spiele werden auf Joyn+ unter https://www.joyn.de/plus/sport und im Eurosport Player geboten. Die Ansetzungen und vorliegenden Resultate der beiden olympischen Wasserballturniere in der Übersicht:

Olympische Spiele 2020 in Tokio (Japan)

Spielplan Wasserball Männer und Frauen*

Sonnabend, den 24. Juli 2021 (Vorrunde Frauen, 1. Spieltag)
07:00 (B) Japan – USA 4:25 (3:8, 0:6, 1:7, 0:4)
08:30 (A) Kanada – Australien 5:8 (1:1, 2:4, 1:2, 1:1)
11:20 (A) Südafrika – Spanien 4:29 (2:5, 1:9, 1:5, 0:10)
12:50 (B) China – Russland 17:18 (6:5, 4:4, 4:5, 3:4)

Sonntag, den 25. Juli 2021 (Vorrunde Männer, 1. Spieltag)
03:00 (A) Südafrika – Italien 2:21 (0:2, 2:8, 0:7, 0:4)
04:30 (A) Ungarn – Griechenland 9:10 (3:2, 3:4, 2:3, 1:1)
07:00 (A) USA – Japan 15:13 (3:3, 4:5, 4:2, 4:3)
08:30 (B) Australien – Montenegro 10:15 (5:4, 2:2, 1:4, 2:5)
11:20 (B) Serbien – Spanien 12:13 (3:3, 3:5, 3:2, 3:3)
12:50 (B) Kroatien – Kasachstan 23:7 (4:1, 6:3, 8:1, 5:2)

Montag, den 26. Juli 2021 (Vorrunde Frauen, 2. Spieltag)
07:00 (B) USA – China 12:7 (4:4, 2:2, 3:0, 3:1)
08:30 (B) Russland – Ungarn 10:10 (1:2, 3:5, 3:1, 3:2)
11:20 (A) Australien – Niederlande 15:12 (3:3, 2:5, 5:2, 5:2)
12:50 (A) Spanien – Kanada 14:10 (4:3, 2:2, 3:2, 5:3)

Dienstag, den 27. Juli 2021 (Vorrunde Männer, 2. Spieltag)
03:00 (A) Südafrika – USA 3:20 (0:3, 1:9, 1:3, 1:5)
04:30 (B) Montenegro – Spanien 6:8 (2:3, 1:2, 2:2, 1:1)
07:00 (B) Kasachstan – Serbien 5:19 (2:4, 1:3, 2:6, 0:6)
08:30 (A) Italien – Griechenland 6:6 (1:1, 1:1, 0:4, 4:0)
11:20 (A) Japan – Ungarn 11:16 (3:4, 5:4, 2:5, 1:3)
12:50 (B) Australien – Kroatien 11:8 (3:3, 2:0, 2:3, 4:2)

Mittwoch, den 28. Juli 2021 (Vorrunde Frauen, 3. Spieltag)
07:00 (B) Ungarn – USA 10:9 (2:2, 3:3, 1:3, 4:1)
08:30 (A) Kanada – Südafrika 21:1 (5:1, 4:0, 4:0, 8:0)
11:20 (B) China – Japan 16:11 (5:2, 4:3, 4:3, 3:3)
12:50 (A) Niederlande – Spanien 14:13 (2:3, 3:2, 3:2, 6:6)

Donnerstag, 29. Juli 2021 (Vorrunde Männer, 3. Spieltag)
03:00 (A) Ungarn – Südafrika 23:1 (4:0, 5:0, 8:0, 6:1)
04:30 (B) Spanien – Kasachstan 16:4 (3:0. 3:0, 5:2, 5:2)
07:00 (A) USA – Italien 11:12 (4:2, 3:3, 2:3, 2:4)
08:30 (B) Kroatien – Montenegro 13:8 (1:1, 6:4, 4:3, 2:0)
11:20 (A) Griechenland – Japan 10:9 (1:1, 4:4, 3:2, 3:3)
12:50 (B) Serbien – Australien 14:8 (6:0, 4:1, 1:2, 3:5)

Freitag, 30. Juli 2021 (Vorrunde Frauen, 4. Spieltag)
07:00 (A) Südafrika – Niederlande 1:33 (0:7, 0:9, 1:9, 0:8)
08:30 (B) USA – Russland 18:5 (5:1, 4:2, 6:1, 3:1)
11:20 (B) Japan – Ungarn 13:17 (4:3, 3:4, 3:5, 3:5)
12:50 (A) Spanien – Australien 15:9 (3:3, 4:3, 4:1, 4:2)

Sonnabend, den 31. Juli 2021 (Vorrunde Männer, 4. Spieltag)
03:00 (B) Montenegro – Kasachstan 19:12 (5:3, 6:3, 3:3, 5:3)
04:30 (B) Australien – Spanien 5:16 (2:4, 1:4, 2:5, 0:3)
07:00 (A) USA – Ungarn 8:11 (1:2, 3:3, 0:3, 4:3)
08:30 (B) Kroatien – Serbien 14:12 (5:3, 1:1, 4:4, 4:4)
11:20 (A) Italien – Japan 16:8 (5:0, 3:3, 3:1, 5:4)
12:50 (A) Südafrika – Griechenland 5:28 (1:7, 2:5, 1:7, 1:9)

Sonntag, den 1. August 2021 (Vorrunde Frauen, 5. Spieltag)
07:00 (B) Ungarn – China 9:11 (1:4, 1:3, 4:2, 3:2)
08:30 (A) Niederlande – Kanada 16:12 (4:4, 4:3, 3:2, 5:3)
11:20 (B) Russland – Japan 20:16 (5:5, 7:3, 6:4, 2:4)
12:50 (A) Australien – Südafrika 14:1 (1:0, 6:1, 4:0, 3:0)

Gruppe A: Spanien 6, Australien 6, Niederlande 6, Kanada 2, Südafrika 0
Gruppe B: USA 6, Ungarn 5, Russland 5, China 4, Japan 0

Sonntag, den 2. August 2021 (Vorrunde Männer, 5. Spieltag)
03:00 (A) Ungarn – Italien 5:5 (2:1, 2:1, 1:1, 0:2)
04:30 (A) Griechenland – USA 14:5 (4:1, 2:2, 5:2, 3:0)
07:00 (B) Serbien – Montenegro 13:6 (6:1, 2:1, 3:2, 2:2)
08:30 (B) Spanien – Kroatien 8:4 (2:1, 1:0, 4:2, 1:1)
11:20 (A) Japan – Südafrika 24:9 (5:4, 7:4, 6:1, 5:0)
12:50 (B) Australien – Kasachstan 15:7 (4:1, 3:0, 5:2, 3:4)

Gruppe A: Griechenland 9, Italien 8, Ungarn 5, USA 4, Japan 2, Südafrika 0
Gruppe B: Spanien 10, Kroatien 6, Serbien 6, Montenegro 4, Australien 4, Kasachstan 0

Dienstag, den 3. August 2021 (Viertelfinale Frauen)
07:00 Kanada – USA – Viertelfinale (Livestream ZDF)
08:30 Spanien – China – Viertelfinale (Livestream ZDF)
11:20 Niederlande – Ungarn – Viertelfinale
12:50 Australien – Russland – Viertelfinale

Mittwoch, den 4. August 2021 (Viertelfinale Männer)
07:00 USA – Spanien – Viertelfinale (Livestream ZDF)
08:30 Griechenland – Montenegro – Viertelfinale (Livestream ZDF)
11:20 Italien – Serbien – Viertelfinale
12:50 Ungarn – Kroatien – Viertelfinale

Donnerstag, 5. August 2021 (Halbfinale und Platzierungsspiele Frauen)
07:00 Platz 5/8
08:30 Halbfinale
11:20 Platz 5/8
12.50 Halbfinale

Freitag, 6. August 2021 (Halbfinale und Platzierungsspiele Männer)
07:00 Platz 5/8
08:30 Halbfinale
11:20 Platz 5/8
12.50 Halbfinale

Sonnabend, den 7. August 2021 (Finale und Platzierungsspiele Frauen)
02:30 Spiel um Platz 7
04:00 Spiel um Platz 5
06:40 Spiel um Platz 3
09:30 Finale

Sonntag, den 8. August 2021 (Finale und Platzierungsspiele Männer)
02:30 Spiel um Platz 7
04:00 Spiel um Platz 5
06:40 Spiel um Platz 3
09:30 Finale

Spielstätte: Tatsumi Water Polo Centre, 8-10, 2chome, Tatsumi, Koto-ku, Tokio

Livestream: www.joyn.de/plus/sport (registrierungs- bzw. kostenpflichtig)

* jeweils deutsche Zeit (MESZ)